AccueilPortailS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Liste de la centrale de recrutement LNH

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Invité
Invité



MessageSujet: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 12:11

À noter que les Nord américains et les Européens sont sur des listes spéparées.

1 NUGENT-HOPKINS, RYAN WHL 04/12/93 6' 0.5" 164 C 69 31 75 106 51
2 LANDESKOG, GABRIEL OHL 11/23/92 6' 0.5" 207 LW 53 36 30 66 61
3 HUBERDEAU, JONATHAN QMJHL 06/04/93 6' 1.25" 170 C 67 43 62 105 88
4 HAMILTON, DOUGIE OHL 06/17/93 6' 4.25" 187 D 67 12 46 58 77
5 BEAULIEU, NATHAN QMJHL 12/05/92 6' 1.75" 174 D 65 12 33 45 52
6 COUTURIER, SEAN QMJHL 12/07/92 6' 4" 197 C 58 36 60 96 36


Joueurs de la LHJMQ:

3 HUBERDEAU, JONATHAN QMJHL 06/04/93 6' 1.25" 170 C 67 43 62 105 88
5 BEAULIEU, NATHAN QMJHL 12/05/92 6' 1.75" 174 D 65 12 33 45 52
6 COUTURIER, SEAN QMJHL 12/07/92 6' 4" 197 C 58 36 60 96 36
15 PHILLIPS, ZACK QMJHL 10/28/92 6' 1" 178 C 67 38 57 95 16
20 JURCO, TOMAS QMJHL 12/28/92 6' 2" 187 RW 60 31 25 56 17
27 DANAULT, PHILLIP QMJHL 02/24/93 6' 0" 170 LW 64 23 44 67 59
42 SHAW, LOGAN QMJHL 10/05/92 6' 3" 197 RW 68 26 20 46 37
44 OKE, SCOTT QMJHL 03/16/93 6' 2.5" 185 LW 54 5 5 10 15
47 TESINK, RYAN QMJHL 05/21/93 5' 11" 157 C 59 8 27 35 38
60 OUELLET, XAVIER QMJHL 07/29/93 5' 11.5" 174 D 67 8 35 43 44
62 LE SIEUR, MAXIMILIEN QMJHL 09/27/92 6' 1.75" 203 RW 68 16 28 44 37
65 ARCHAMBAULT, OLIVIER QMJHL 02/16/93 5' 11" 170 LW 65 20 33 53 28
67 RACINE, JONATHAN QMJHL 05/28/93 6' 1" 182 D 68 2 5 7 86
92 BOURRET, GABRIEL QMJHL 10/09/92 6' 0" 173 D 63 8 25 33 72
94 KELLY, AIDAN QMJHL 02/15/93 6' 1.25" 190 C 49 6 4 10 22
106 LEBLANC, JEAN-FRANCOIS QMJHL 03/03/93 6' 3.5" 190 C 63 19 32 51 40
117 DONNELLY, DILLON QMJHL 09/07/93 6' 2" 193 D 63 1 7 8 153
124 CAMERON, JASON QMJHL 03/05/93 5' 10.75" 170 C 46 3 4 7 22
129 ANDREWS, BRENT QMJHL 01/19/93 6' 1.5" 200 LW 68 12 17 29 33
130 VEILLEUX, YANNICK QMJHL 02/22/93 6' 2" 190 LW 68 19 29 48 40
137 CLOUTIER, GUILLAUME QMJHL 02/18/93 6' 1.25" 164 D 62 3 9 12 30
149 VANCE, TROY QMJHL 08/02/93 6' 6" 200 D 23 1 3 4 21
156 HENLEY, SAMUEL QMJHL 07/25/93 6' 4" 195 LW 64 13 18 31 37
167 CLARKE, GARRETT QMJHL 11/03/92 6' 0" 198 D 57 6 23 29 136
181 JANK, BOHUMIL QMJHL 07/06/92 6' 2" 192 D 20 0 12 12 21
183 NOREAU, SAMUEL QMJHL 01/31/93 6' 4.5" 206 D 67 5 5 10 141
184 VILLEMAIRE, MAXIME QMJHL 10/14/92 6' 2" 210 C 57 6 4 10 125
199 BEAUPRE, GABRIEL QMJHL 11/23/92 6' 2" 195 D 66 3 15 18 73
204 D'AOUST, OLIVIER QMJHL 11/24/92 6' 2.75" 222 LW 49 5 7 12 97
206 MILLMAN, BLAKE QMJHL 02/20/93 6' 5" 245 LW 27 1 2 3 61

Gardiens de but:

2 GIBSON, CHRISTOPHER QMJHL 12/27/92 6' 0.5" 193 37 2.42 4 0.92
13 HONZIK, DAVID QMJHL 08/09/93 6' 2.5" 209 36 3.54 1 0.884
21 LAGACE, MAXIME QMJHL 01/12/93 6' 1.25" 175 18 3.59 1 0.884

http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=558863&navid=DL|NHL|home
Revenir en haut Aller en bas
corby
Bantam
Bantam


Messages: 1319
Date d'inscription: 21/03/2010

MessageSujet: liste   Lun 11 Avr 2011, 12:28

LHCB a écrit:
À noter que les Nord américains et les Européens sont sur des listes spéparées.

1 NUGENT-HOPKINS, RYAN WHL 04/12/93 6' 0.5" 164 C 69 31 75 106 51
2 LANDESKOG, GABRIEL OHL 11/23/92 6' 0.5" 207 LW 53 36 30 66 61
3 HUBERDEAU, JONATHAN QMJHL 06/04/93 6' 1.25" 170 C 67 43 62 105 88
4 HAMILTON, DOUGIE OHL 06/17/93 6' 4.25" 187 D 67 12 46 58 77
5 BEAULIEU, NATHAN QMJHL 12/05/92 6' 1.75" 174 D 65 12 33 45 52
6 COUTURIER, SEAN QMJHL 12/07/92 6' 4" 197 C 58 36 60 96 36


Joueurs de la LHJMQ:

3 HUBERDEAU, JONATHAN QMJHL 06/04/93 6' 1.25" 170 C 67 43 62 105 88
5 BEAULIEU, NATHAN QMJHL 12/05/92 6' 1.75" 174 D 65 12 33 45 52
6 COUTURIER, SEAN QMJHL 12/07/92 6' 4" 197 C 58 36 60 96 36
15 PHILLIPS, ZACK QMJHL 10/28/92 6' 1" 178 C 67 38 57 95 16
20 JURCO, TOMAS QMJHL 12/28/92 6' 2" 187 RW 60 31 25 56 17
27 DANAULT, PHILLIP QMJHL 02/24/93 6' 0" 170 LW 64 23 44 67 59
42 SHAW, LOGAN QMJHL 10/05/92 6' 3" 197 RW 68 26 20 46 37
44 OKE, SCOTT QMJHL 03/16/93 6' 2.5" 185 LW 54 5 5 10 15
47 TESINK, RYAN QMJHL 05/21/93 5' 11" 157 C 59 8 27 35 38
60 OUELLET, XAVIER QMJHL 07/29/93 5' 11.5" 174 D 67 8 35 43 44
62 LE SIEUR, MAXIMILIEN QMJHL 09/27/92 6' 1.75" 203 RW 68 16 28 44 37
65 ARCHAMBAULT, OLIVIER QMJHL 02/16/93 5' 11" 170 LW 65 20 33 53 28
67 RACINE, JONATHAN QMJHL 05/28/93 6' 1" 182 D 68 2 5 7 86
92 BOURRET, GABRIEL QMJHL 10/09/92 6' 0" 173 D 63 8 25 33 72
94 KELLY, AIDAN QMJHL 02/15/93 6' 1.25" 190 C 49 6 4 10 22
106 LEBLANC, JEAN-FRANCOIS QMJHL 03/03/93 6' 3.5" 190 C 63 19 32 51 40
117 DONNELLY, DILLON QMJHL 09/07/93 6' 2" 193 D 63 1 7 8 153
124 CAMERON, JASON QMJHL 03/05/93 5' 10.75" 170 C 46 3 4 7 22
129 ANDREWS, BRENT QMJHL 01/19/93 6' 1.5" 200 LW 68 12 17 29 33
130 VEILLEUX, YANNICK QMJHL 02/22/93 6' 2" 190 LW 68 19 29 48 40
137 CLOUTIER, GUILLAUME QMJHL 02/18/93 6' 1.25" 164 D 62 3 9 12 30
149 VANCE, TROY QMJHL 08/02/93 6' 6" 200 D 23 1 3 4 21
156 HENLEY, SAMUEL QMJHL 07/25/93 6' 4" 195 LW 64 13 18 31 37
167 CLARKE, GARRETT QMJHL 11/03/92 6' 0" 198 D 57 6 23 29 136
181 JANK, BOHUMIL QMJHL 07/06/92 6' 2" 192 D 20 0 12 12 21
183 NOREAU, SAMUEL QMJHL 01/31/93 6' 4.5" 206 D 67 5 5 10 141
184 VILLEMAIRE, MAXIME QMJHL 10/14/92 6' 2" 210 C 57 6 4 10 125
199 BEAUPRE, GABRIEL QMJHL 11/23/92 6' 2" 195 D 66 3 15 18 73
204 D'AOUST, OLIVIER QMJHL 11/24/92 6' 2.75" 222 LW 49 5 7 12 97
206 MILLMAN, BLAKE QMJHL 02/20/93 6' 5" 245 LW 27 1 2 3 61

Gardiens de but:

2 GIBSON, CHRISTOPHER QMJHL 12/27/92 6' 0.5" 193 37 2.42 4 0.92
13 HONZIK, DAVID QMJHL 08/09/93 6' 2.5" 209 36 3.54 1 0.884
21 LAGACE, MAXIME QMJHL 01/12/93 6' 1.25" 175 18 3.59 1 0.884

http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=558863&navid=DL|NHL|home



Ca me fait toujours rire ses listes la.
Quand je vois des Donnelly est lister et qu'un Mathieu de ce monde a jamais été lister,c'est incroyable.
le jeune Vance de Victo fait tres bien,sauf comment a-t-on pu placer son nom deja sur cette liste??

Les 3 membres du 4e trio de St-John qui n'ont surement pas un temps de glace énorme(Cameron-Oke-Kelly)sont tous 3 lister,ca fait pas trop serieux
Meme chose pour Villemaire et D'Aoust,cibole,ben beau la shape,mais un moment donné!!!
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 12:36

corby a écrit:



Ca me fait toujours rire ses listes la.
Quand je vois des Donnelly est lister et qu'un Mathieu de ce monde a jamais été lister,c'est incroyable.
le jeune Vance de Victo fait tres bien,sauf comment a-t-on pu placer son nom deja sur cette liste??

Les 3 membres du 4e trio de St-John qui n'ont surement pas un temps de glace énorme(Cameron-Oke-Kelly)sont tous 3 lister,ca fait pas trop serieux
Meme chose pour Villemaire et D'Aoust,cibole,ben beau la shape,mais un moment donné!!!


Totalement d'accord avec toi!

Huberdeau et Beaulieu ont un meilleur entourage que Couturier.

Oke, Kelly et Cameron ont pas plus de dix points chacun! Je suis sûr qu'il y a pas mal plus de joueurs de la ligue qui ont fait mieux. Axel Rioux a joué sur la 3-4e ligne des Remparts et il a 27 points dont 10 buts! Il y en a sûrement d'autres dans le même cas aussi. C'est pas seulement le fait d'être listé, mais ils sont très haut.
Revenir en haut Aller en bas
saggas
Midget
Midget


Messages: 2029
Date d'inscription: 27/03/2010

MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 12:42

cloutier qui étais lister 44 ieme environ avant son départ de st-john a connu une méchante débarque... bizarre... a croire que pour etre bien lister faut jouer pour les Sea Dog
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 12:45

saggas a écrit:
cloutier qui étais lister 44 ieme environ avant son départ de st-john a connu une méchante débarque... bizarre... a croire que pour etre bien lister faut jouer pour les Sea Dog


Bon point! :rrofl:

Je ne veux pas embarquer dans les conspirations, mais j'ai toujours trouvé que les joueurs des équipes des Maritimes étaient mieux classés que ceux du Québec. Je n'ai pas vraiment regardé la question de près, mais c'est une chose que je remarque depuis quelques années.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 13:17

corby a écrit:
LHCB a écrit:
À noter que les Nord américains et les Européens sont sur des listes spéparées.

1 NUGENT-HOPKINS, RYAN WHL 04/12/93 6' 0.5" 164 C 69 31 75 106 51
2 LANDESKOG, GABRIEL OHL 11/23/92 6' 0.5" 207 LW 53 36 30 66 61
3 HUBERDEAU, JONATHAN QMJHL 06/04/93 6' 1.25" 170 C 67 43 62 105 88
4 HAMILTON, DOUGIE OHL 06/17/93 6' 4.25" 187 D 67 12 46 58 77
5 BEAULIEU, NATHAN QMJHL 12/05/92 6' 1.75" 174 D 65 12 33 45 52
6 COUTURIER, SEAN QMJHL 12/07/92 6' 4" 197 C 58 36 60 96 36


Joueurs de la LHJMQ:

3 HUBERDEAU, JONATHAN QMJHL 06/04/93 6' 1.25" 170 C 67 43 62 105 88
5 BEAULIEU, NATHAN QMJHL 12/05/92 6' 1.75" 174 D 65 12 33 45 52
6 COUTURIER, SEAN QMJHL 12/07/92 6' 4" 197 C 58 36 60 96 36
15 PHILLIPS, ZACK QMJHL 10/28/92 6' 1" 178 C 67 38 57 95 16
20 JURCO, TOMAS QMJHL 12/28/92 6' 2" 187 RW 60 31 25 56 17
27 DANAULT, PHILLIP QMJHL 02/24/93 6' 0" 170 LW 64 23 44 67 59
42 SHAW, LOGAN QMJHL 10/05/92 6' 3" 197 RW 68 26 20 46 37
44 OKE, SCOTT QMJHL 03/16/93 6' 2.5" 185 LW 54 5 5 10 15
47 TESINK, RYAN QMJHL 05/21/93 5' 11" 157 C 59 8 27 35 38
60 OUELLET, XAVIER QMJHL 07/29/93 5' 11.5" 174 D 67 8 35 43 44
62 LE SIEUR, MAXIMILIEN QMJHL 09/27/92 6' 1.75" 203 RW 68 16 28 44 37
65 ARCHAMBAULT, OLIVIER QMJHL 02/16/93 5' 11" 170 LW 65 20 33 53 28
67 RACINE, JONATHAN QMJHL 05/28/93 6' 1" 182 D 68 2 5 7 86
92 BOURRET, GABRIEL QMJHL 10/09/92 6' 0" 173 D 63 8 25 33 72
94 KELLY, AIDAN QMJHL 02/15/93 6' 1.25" 190 C 49 6 4 10 22
106 LEBLANC, JEAN-FRANCOIS QMJHL 03/03/93 6' 3.5" 190 C 63 19 32 51 40
117 DONNELLY, DILLON QMJHL 09/07/93 6' 2" 193 D 63 1 7 8 153
124 CAMERON, JASON QMJHL 03/05/93 5' 10.75" 170 C 46 3 4 7 22
129 ANDREWS, BRENT QMJHL 01/19/93 6' 1.5" 200 LW 68 12 17 29 33
130 VEILLEUX, YANNICK QMJHL 02/22/93 6' 2" 190 LW 68 19 29 48 40
137 CLOUTIER, GUILLAUME QMJHL 02/18/93 6' 1.25" 164 D 62 3 9 12 30
149 VANCE, TROY QMJHL 08/02/93 6' 6" 200 D 23 1 3 4 21
156 HENLEY, SAMUEL QMJHL 07/25/93 6' 4" 195 LW 64 13 18 31 37
167 CLARKE, GARRETT QMJHL 11/03/92 6' 0" 198 D 57 6 23 29 136
181 JANK, BOHUMIL QMJHL 07/06/92 6' 2" 192 D 20 0 12 12 21
183 NOREAU, SAMUEL QMJHL 01/31/93 6' 4.5" 206 D 67 5 5 10 141
184 VILLEMAIRE, MAXIME QMJHL 10/14/92 6' 2" 210 C 57 6 4 10 125
199 BEAUPRE, GABRIEL QMJHL 11/23/92 6' 2" 195 D 66 3 15 18 73
204 D'AOUST, OLIVIER QMJHL 11/24/92 6' 2.75" 222 LW 49 5 7 12 97
206 MILLMAN, BLAKE QMJHL 02/20/93 6' 5" 245 LW 27 1 2 3 61

Gardiens de but:

2 GIBSON, CHRISTOPHER QMJHL 12/27/92 6' 0.5" 193 37 2.42 4 0.92
13 HONZIK, DAVID QMJHL 08/09/93 6' 2.5" 209 36 3.54 1 0.884
21 LAGACE, MAXIME QMJHL 01/12/93 6' 1.25" 175 18 3.59 1 0.884

http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=558863&navid=DL|NHL|home



Ca me fait toujours rire ses listes la.
Quand je vois des Donnelly est lister et qu'un Mathieu de ce monde a jamais été lister,c'est incroyable.
le jeune Vance de Victo fait tres bien,sauf comment a-t-on pu placer son nom deja sur cette liste??

Les 3 membres du 4e trio de St-John qui n'ont surement pas un temps de glace énorme(Cameron-Oke-Kelly)sont tous 3 lister,ca fait pas trop serieux
Meme chose pour Villemaire et D'Aoust,cibole,ben beau la shape,mais un moment donné!!!


Vance était déja listé avant même qu'il vienne à Victo ;)
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 13:23

Dans le cas de Vance, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas y être. En plus d'avoir un bon physique, il joue bien. Ce n'est pas comme s'il ne jouait pas au hockey avant d'arriver à Victo!
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 14:03

LHCB a écrit:
Dans le cas de Vance, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas y être. En plus d'avoir un bon physique, il joue bien. Ce n'est pas comme s'il ne jouait pas au hockey avant d'arriver à Victo!


Y'a été écoeurant la dernière game contre SJ, y'a sorti son coté offensif, des belles montées, solide défensivement, bon coup d'épaule. Probablement le meilleur défenseur sur la glace avec Groulx
Revenir en haut Aller en bas
Bismallah
Atome
Atome


Messages: 73
Date d'inscription: 31/03/2011
Localisation: Québec

MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 15:41

Le joueur évoluant pour les clubs ayant les meilleurs espoirs de la NHL ont un avantage certain sur le joueur évoluant dans un petit club qui n'attire pas les recruteurs. Plus tu te fais voir souvent et plus tu as la chance de dépasser un autre jeune à talent égal.

Les recruteurs sont aussi des humains et la plupart, étant des anglophones, vont préférer travailler dans des villes anglophones ou dans les plus gros marchés au Québec.

Revenir en haut Aller en bas
corby
Bantam
Bantam


Messages: 1319
Date d'inscription: 21/03/2010

MessageSujet: liste   Lun 11 Avr 2011, 15:51

samrob08 a écrit:
LHCB a écrit:
Dans le cas de Vance, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas y être. En plus d'avoir un bon physique, il joue bien. Ce n'est pas comme s'il ne jouait pas au hockey avant d'arriver à Victo!


Y'a été écoeurant la dernière game contre SJ, y'a sorti son coté offensif, des belles montées, solide défensivement, bon coup d'épaule. Probablement le meilleur défenseur sur la glace avec Groulx



Effectivement je l'ai bien aimer lors du 4e match,mais ce sont des gars qui a 17 ans nont pas encore prouver versus des J-P Mathieu de ce monde
Revenir en haut Aller en bas
wremparts
PeeWee
PeeWee


Messages: 433
Date d'inscription: 04/01/2011

MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 17:21

Villemaire est listé :shock:
Revenir en haut Aller en bas
DiDomenico #83
Midget
Midget


Messages: 2535
Date d'inscription: 21/03/2010
Age: 22
Localisation: Drummondville // Acton Vale

MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 17:24

Lorsqu'on regarde ce qu'à accompli Couturier et Huberdeau cette année:

Couturier: 36 buts; 96 points en 58 matchs
1,65 point par matchs

Huberdeau: 43 buts; 105 points en 67 matchs
1,57 point par matchs

Couturier était beaucoup moins entouré que Huberdeau, force est d'admettre.

Salutations,
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 17:26

Chaque année cette liste là écoeure tout le monde. C'est la liste 'officielle' de la LNH et pourtant, c'est tout le temps celle qui est la plus dans le champs. Jeff Skinner avait été classé au 34e rang des patineurs nord-américains l'an passé!
Revenir en haut Aller en bas
DiDomenico #83
Midget
Midget


Messages: 2535
Date d'inscription: 21/03/2010
Age: 22
Localisation: Drummondville // Acton Vale

MessageSujet: Re: Liste de la centrale de recrutement LNH   Lun 11 Avr 2011, 17:29

LHCB a écrit:
Chaque année cette liste là écoeure tout le monde. C'est la liste 'officielle' de la LNH et pourtant, c'est tout le temps celle qui est la plus dans le champs. Jeff Skinner avait été classé au 34e rang des patineurs nord-américains l'an passé!


Pas mal certain que Couturier va être repêché avant. Peut-être pas au premier rang comme on le voyait tous.

Je vois sortir Couturier au 4e rang;
Huberdeau au 6e rang;
Beaulieu au 13e rang environ.

Salutations,
Revenir en haut Aller en bas
corby
Bantam
Bantam


Messages: 1319
Date d'inscription: 21/03/2010

MessageSujet: team   Lun 11 Avr 2011, 17:46

LHCB a écrit:
Chaque année cette liste là écoeure tout le monde. C'est la liste 'officielle' de la LNH et pourtant, c'est tout le temps celle qui est la plus dans le champs. Jeff Skinner avait été classé au 34e rang des patineurs nord-américains l'an passé!


C'est certain Skinner a pas un gros gabarit.
Quand ses ti-counes vont s'apercevoir qu'il n'y a pas juste la shape,des gars comme Skinner vont etre lister ou ils se doivent.
Faut quand meme pas prendre le monde pour des caves,Donnelly-D'Aoust-Villemaire et des gars de 4e trio a 10 points comme Oke-Cameron-Kelly
Revenir en haut Aller en bas
 

Liste de la centrale de recrutement LNH

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant

 Sujets similaires

-
» liste et coordonnés des preparateurs de la réunion
» C.F. SIDES POULANGY : LISTE PROVISOIRE DES ENGAGES
» Formulaire de Recrutement
» Recrutement #RyZe
» Formulaire de recrutement by C-F_ANARCHY

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum de la L.H.J.M.Q. :: Sports :: Hockey de la L.H.J.M.Q.-